SIME:: Ride More Cup #3 Kokonniemi

Ride More Cup #3 Kokonniemi

17.9.2017
Kilpailunjärjestäjä : Ride More Cup
Ratamestari : Markku
[#1] [HARDTAIL] [JUNIORIT] [M-40] [M-50] [MIEHET]
[NAISET] [NUORET]
MIEHET Rata (1): 19 KP 10 km ^

Sija   Nro Nimi                      Seura      Aika                  
 1.     1 Valtonen Jarmo            Mountain B 00:10:38
 2.     3 Oinonen Miika             Baiks Tamm 00:10:55 +00:17
 3.     4 Veikkolainen Kari         Korson Kai 00:10:57 +00:19
 4.     6 Waenerberg Peter                     00:11:06 +00:28
 5.     2 Pellinen Henri            Whyte Bike 00:11:09 +00:31
 6.     8 Heimonen Joonas           Baiks Tamm 00:11:17 +00:39
 7.    41 Greis Otto                           00:11:24 +00:46
 8.    12 Tuomala Jaakko            MTBCF      00:11:29 +00:51
 9.    44 Riiheläinen Riku          Sladi/OSM- 00:11:32 +00:54
10.    15 Moilanen Hoo              Sladi      00:11:37 +00:59
11.    42 Maamela Sami                         00:11:44 +01:06
12.    16 Maittila Jussi                       00:11:49 +01:11
13.    14 Haapala Hermanni          Teuvan Riv 00:11:55 +01:17
13.     5 Wallin Marko              MTBCF / @a 00:11:55 +01:17
15.    32 Temisevä Miika                       00:12:01 +01:23
16.    21 Hautere Mikko                        00:12:02 +01:24
17.    70 Kuokka Ari                Kymi anti- 00:12:08 +01:30
17.    22 Tuominen Joonas           After ride 00:12:08 +01:30
19.    69 Hienonen Lassi                       00:12:14 +01:36
20.    63 Pärssinen Perttu          SRAM MTB   00:12:15 +01:37
21.    54 Kuitunen Aleksi           Habanero m 00:12:17 +01:39
22.    62 Savolainen Jaakko         Parkstad c 00:12:20 +01:42
23.    35 Jaakkola Marko                       00:12:26 +01:48
24.   150 Hemiö Otto                           00:12:30 +01:52
25.    10 Vainikka Juha             SLADI      00:12:31 +01:53
26.    19 Valli Toni                Mtb-Lohja  00:12:32 +01:54
27.    11 Virtanen Valtteri         JYPS       00:12:39 +02:01
27.    71 Värtö Oskari              JYPS       00:12:39 +02:01
29.    18 Torkko Jussi              MTBCF      00:12:41 +02:03
29.    83 Murtomäki Mikko                      00:12:41 +02:03
31.    53 Toikka Akseli             Karhulan p 00:12:42 +02:04
32.    46 Valonen Mika                         00:12:47 +02:09
33.    20 Lämsä Pietro                         00:12:49 +02:11
34.    31 Partala Eetu              Speed Bino 00:12:50 +02:12
35.    48 Lempinen Mika                        00:12:52 +02:14
36.    24 Kääpä Lauri                          00:12:54 +02:16
37.    45 Sjögren Joona                        00:13:00 +02:22
38.    17 Susimaa Jari              ik-32      00:13:04 +02:26
39.    26 Huupponen Henri           TCC        00:13:08 +02:30
40.    80 Oinonen Joona             Baiks Tamm 00:13:10 +02:32
41.    30 Turunen Tuomo                        00:13:11 +02:33
42.    37 Peitso Sami               Sladi      00:13:14 +02:36
43.    39 Kuukso Arttu              Epekepe mt 00:13:15 +02:37
43.    29 Tuure Simo-Pekka          Kaupin Kan 00:13:15 +02:37
45.    25 Forsström Mikael          Sladi      00:13:16 +02:38
45.    55 Tiimonen Tuomo            Pirkkalan  00:13:16 +02:38
47.    79 Heino Ville-Petteri                  00:13:18 +02:40
48.    74 Hämäläinen Ismo                      00:13:22 +02:44
49.    27 Voutilainen Mikko         YKK        00:13:24 +02:46
49.    82 Kalliotie Niklas                     00:13:24 +02:46
51.     9 Känsälä Antti             BMX Helsin 00:13:26 +02:48
52.    73 Suur-Hamari Lasse         Team Tuska 00:13:29 +02:51
53.    65 Teittinen Hannu           Karhulan p 00:13:36 +02:58
54.    75 Eriksson Tobias                      00:13:40 +03:02
55.    77 Veuro Manu                           00:13:41 +03:03
56.    51 Lehtonen Tapio                       00:13:48 +03:10
57.    33 Karlsson Oskari           YKK        00:14:07 +03:29
58.    47 Eriksson Jeremias                    00:14:10 +03:32
59.    68 Lahtinen Ossi             Maastoonpo 00:14:14 +03:36
60.   153 Järvelä Jukka                        00:14:15 +03:37
61.    43 Sinisalo Antti                       00:14:16 +03:38
61.    56 Kulhber Syke                         00:14:16 +03:38
63.    23 Hellman Jaakko                       00:14:18 +03:40
64.    52 Laapas Mikko                         00:14:19 +03:41
65.    59 Lantta Juha                          00:14:21 +03:43
66.    64 Ahlholm Juha              Flowriders 00:14:22 +03:44
67.    40 Pullinen Lassi                       00:14:24 +03:46
68.    57 Bliss Olli                           00:14:31 +03:53
69.    28 Nieminen Jarmo                       00:14:39 +04:01
70.    84 Tuononen Ari                         00:14:41 +04:03
71.    58 Lahtinen Reko                        00:14:49 +04:11
72.    66 Isokangas Juha                       00:14:50 +04:12
73.    36 Lahtinen Sami             KöngäsPoss 00:14:51 +04:13
74.    49 Pänttäjä Samuli           Vapaahiiht 00:14:58 +04:20
75.    34 Koistinen Ari                        00:14:59 +04:21
76.    50 Holster Jaakko                       00:15:18 +04:40
77.    72 Björn Mikko               Coyotes Ra 00:15:22 +04:44
78.    76 Nyrhilä Olli              Team Rynke 00:15:38 +05:00
79.    67 Sjögren Jonne                        00:16:29 +05:51
80.    81 Lindberg Mika             Sputnik    00:16:57 +06:19
       60 Puikkonen Antti                      DNF     
       78 Sarlin Markus                        DQ      
NAISET Rata (1): 19 KP 10 km ^

Sija   Nro Nimi                      Seura      Aika                  
 1.   124 Härkönen Kaisa            Jyps/Pole  00:12:35
 2.   123 Vacker Suvi               Ride More  00:12:57 +00:22
 3.   126 Soinila Hanna             sladi      00:13:32 +00:57
 4.   129 Kansikas Jasmin           Pole       00:13:35 +01:00
 5.   125 Melkko Hanna              MTBCF      00:14:36 +02:01
 6.   132 Alber Kadi                           00:14:43 +02:08
 7.   131 Lehtimäki Tuuli                      00:16:45 +04:10
 7.   128 Pellikka Tuija            UtuRacing  00:16:45 +04:10
 9.   127 Broman Sofia              Sladi      00:17:48 +05:13
10.   130 Kuuras-Tuohimaa Inka      R.R.C 9001 00:21:15 +08:40
11.   133 Eskola Essi                          00:21:21 +08:46
NUORET Rata (1): 19 KP 10 km ^

Sija   Nro Nimi                      Seura      Aika                  
 1.   139 Vuori Oskar               Sladi/Trek 00:11:50
 2.   135 Soukka Ville                         00:12:02 +00:12
 3.   136 Tauru Tuukka              Mukke Raci 00:13:06 +01:16
 4.   137 Niemi Sami                MTBCF      00:13:31 +01:41
 5.   138 Niemi Toni                MTBCF      00:15:54 +04:04
JUNIORIT Rata (1): 19 KP 10 km ^

Sija   Nro Nimi                      Seura      Aika                  
 1.   141 Jokinen Sasu              Sportax    00:11:57
 2.   140 Mattila Emil              PPP-97     00:12:04 +00:07
 3.   142 Uimonen Justus                       00:12:41 +00:44
 4.   143 Eklund Emil               dhT        00:13:04 +01:07
 5.   145 Väänänen Erik             Alpinestar 00:13:46 +01:49
 6.   148 Kauppinen Samu            Sladi      00:14:34 +02:37
 7.   154 Heikkonen Hugo            DHT        00:14:42 +02:45
 8.   144 Mukkala Samuel            Sladi      00:15:17 +03:20
 9.   152 Järvelä Joonatan                     00:18:33 +06:36
10.   146 Känsälä Oskari            BMX Helsin 00:19:30 +07:33
      147 Piispa Aleksi                        DNF     
HARDTAIL Rata (1): 19 KP 10 km ^

Sija   Nro Nimi                      Seura      Aika                  
 1.   111 Salomaa Aleksi            MTBCF      00:11:47
 2.   114 Kurko Simo                Ulkotreeni 00:12:21 +00:34
 3.   112 Siipo Juho                           00:12:32 +00:45
 4.   113 Sammalisto Vesa           KangKi / F 00:12:54 +01:07
 5.   121 Tuominen Tommi            caverion   00:13:04 +01:17
 6.   122 Peura Mikko               Jyps       00:13:30 +01:43
 7.   119 Vaahteranoksa Kimmo       KP Racing  00:14:08 +02:21
 8.   120 Somersalo Vesa            caverion   00:14:19 +02:32
 9.   117 Buntsev Henri             Mtb Lohja  00:14:22 +02:35
10.   118 Saarikko Sami             KP Racing  00:14:40 +02:53
M-40 Rata (1): 19 KP 10 km ^

Sija   Nro Nimi                      Seura      Aika                  
 1.    85 Melko Marko               Mountain B 00:11:23
 2.    88 Kanerva Marko             Ananas Lig 00:11:44 +00:21
 3.    98 Ärölä Kilwa               Mutapainin 00:12:02 +00:39
 4.    87 Sihto Jussi               sladi      00:12:08 +00:45
 5.    86 Rantala Mika              HHCMB      00:12:34 +01:11
 6.   100 Järvinen Tomi             MTBCF      00:12:40 +01:17
 7.   108 Hovattala Teppo           MTBCF      00:13:06 +01:43
 8.   103 Taka-Aho Kai                         00:13:12 +01:49
 9.    93 Hyvärinen Jukka           HHCMB      00:13:13 +01:50
10.   102 Huhtala Juha              HHCMB      00:13:23 +02:00
11.    90 Särkelä Mikko                        00:13:25 +02:02
12.    92 Leikas Sampo              MTBCF      00:13:26 +02:03
13.    99 Malviniemi Jarkko                    00:13:33 +02:10
14.   105 Mäki Markku                          00:14:11 +02:48
15.   116 Helenius Timo             caverion   00:14:12 +02:49
16.   101 Lehtinen Sampo            MTBCF      00:14:26 +03:03
17.   104 Grönlund Kai              MTBCF      00:14:39 +03:16
18.    96 Holmikari Jani            Ananas Lig 00:14:54 +03:31
19.   110 Kauppinen Jyri                       00:19:20 +07:57
      107 Turunen Pasi              Sepo Sport DNF     
       95 Lindström Kai             MTBCF      DQ      
M-50 Rata (1): 19 KP 10 km ^

Sija   Nro Nimi                      Seura      Aika                  
 1.   151 Sammalisto Pekka          Kangki     00:13:34
 2.   149 Eklund Heikki             dhT        00:13:55 +00:21
#1 Rata (MIEHET,NAISET,NUORET,JUNIORIT,HARDTAIL,M-40,M-50): 19 KP 10 km ^

Sija   Nro Nimi                      Seura     Sarja    Aika                  
 1.     1 Valtonen Jarmo            Mountain BMIEHET   00:10:38
 2.     3 Oinonen Miika             Baiks TammMIEHET   00:10:55 +00:17
 3.     4 Veikkolainen Kari         Korson KaiMIEHET   00:10:57 +00:19
 4.     6 Waenerberg Peter                    MIEHET   00:11:06 +00:28
 5.     2 Pellinen Henri            Whyte BikeMIEHET   00:11:09 +00:31
 6.     8 Heimonen Joonas           Baiks TammMIEHET   00:11:17 +00:39
 7.    85 Melko Marko               Mountain BM-40     00:11:23 +00:45
 8.    41 Greis Otto                          MIEHET   00:11:24 +00:46
 9.    12 Tuomala Jaakko            MTBCF     MIEHET   00:11:29 +00:51
10.    44 Riiheläinen Riku          Sladi/OSM-MIEHET   00:11:32 +00:54
11.    15 Moilanen Hoo              Sladi     MIEHET   00:11:37 +00:59
12.    88 Kanerva Marko             Ananas LigM-40     00:11:44 +01:06
12.    42 Maamela Sami                        MIEHET   00:11:44 +01:06
14.   111 Salomaa Aleksi            MTBCF     HARDTAIL 00:11:47 +01:09
15.    16 Maittila Jussi                      MIEHET   00:11:49 +01:11
16.   139 Vuori Oskar               Sladi/TrekNUORET   00:11:50 +01:12
17.    14 Haapala Hermanni          Teuvan RivMIEHET   00:11:55 +01:17
17.     5 Wallin Marko              MTBCF / @aMIEHET   00:11:55 +01:17
19.   141 Jokinen Sasu              Sportax   JUNIORIT 00:11:57 +01:19
20.    32 Temisevä Miika                      MIEHET   00:12:01 +01:23
21.    21 Hautere Mikko                       MIEHET   00:12:02 +01:24
21.    98 Ärölä Kilwa               MutapaininM-40     00:12:02 +01:24
21.   135 Soukka Ville                        NUORET   00:12:02 +01:24
24.   140 Mattila Emil              PPP-97    JUNIORIT 00:12:04 +01:26
25.    22 Tuominen Joonas           After rideMIEHET   00:12:08 +01:30
25.    87 Sihto Jussi               sladi     M-40     00:12:08 +01:30
25.    70 Kuokka Ari                Kymi anti-MIEHET   00:12:08 +01:30
28.    69 Hienonen Lassi                      MIEHET   00:12:14 +01:36
29.    63 Pärssinen Perttu          SRAM MTB  MIEHET   00:12:15 +01:37
30.    54 Kuitunen Aleksi           Habanero mMIEHET   00:12:17 +01:39
31.    62 Savolainen Jaakko         Parkstad cMIEHET   00:12:20 +01:42
32.   114 Kurko Simo                UlkotreeniHARDTAIL 00:12:21 +01:43
33.    35 Jaakkola Marko                      MIEHET   00:12:26 +01:48
34.   150 Hemiö Otto                          MIEHET   00:12:30 +01:52
35.    10 Vainikka Juha             SLADI     MIEHET   00:12:31 +01:53
36.   112 Siipo Juho                          HARDTAIL 00:12:32 +01:54
36.    19 Valli Toni                Mtb-Lohja MIEHET   00:12:32 +01:54
38.    86 Rantala Mika              HHCMB     M-40     00:12:34 +01:56
39.   124 Härkönen Kaisa            Jyps/Pole NAISET   00:12:35 +01:57
40.    11 Virtanen Valtteri         JYPS      MIEHET   00:12:39 +02:01
40.    71 Värtö Oskari              JYPS      MIEHET   00:12:39 +02:01
42.   100 Järvinen Tomi             MTBCF     M-40     00:12:40 +02:02
43.    18 Torkko Jussi              MTBCF     MIEHET   00:12:41 +02:03
43.    83 Murtomäki Mikko                     MIEHET   00:12:41 +02:03
43.   142 Uimonen Justus                      JUNIORIT 00:12:41 +02:03
46.    53 Toikka Akseli             Karhulan pMIEHET   00:12:42 +02:04
47.    46 Valonen Mika                        MIEHET   00:12:47 +02:09
48.    20 Lämsä Pietro                        MIEHET   00:12:49 +02:11
49.    31 Partala Eetu              Speed BinoMIEHET   00:12:50 +02:12
50.    48 Lempinen Mika                       MIEHET   00:12:52 +02:14
51.   113 Sammalisto Vesa           KangKi / FHARDTAIL 00:12:54 +02:16
51.    24 Kääpä Lauri                         MIEHET   00:12:54 +02:16
53.   123 Vacker Suvi               Ride More NAISET   00:12:57 +02:19
54.    45 Sjögren Joona                       MIEHET   00:13:00 +02:22
55.   121 Tuominen Tommi            caverion  HARDTAIL 00:13:04 +02:26
55.    17 Susimaa Jari              ik-32     MIEHET   00:13:04 +02:26
55.   143 Eklund Emil               dhT       JUNIORIT 00:13:04 +02:26
58.   108 Hovattala Teppo           MTBCF     M-40     00:13:06 +02:28
58.   136 Tauru Tuukka              Mukke RaciNUORET   00:13:06 +02:28
60.    26 Huupponen Henri           TCC       MIEHET   00:13:08 +02:30
61.    80 Oinonen Joona             Baiks TammMIEHET   00:13:10 +02:32
62.    30 Turunen Tuomo                       MIEHET   00:13:11 +02:33
63.   103 Taka-Aho Kai                        M-40     00:13:12 +02:34
64.    93 Hyvärinen Jukka           HHCMB     M-40     00:13:13 +02:35
65.    37 Peitso Sami               Sladi     MIEHET   00:13:14 +02:36
66.    29 Tuure Simo-Pekka          Kaupin KanMIEHET   00:13:15 +02:37
66.    39 Kuukso Arttu              Epekepe mtMIEHET   00:13:15 +02:37
68.    55 Tiimonen Tuomo            Pirkkalan MIEHET   00:13:16 +02:38
68.    25 Forsström Mikael          Sladi     MIEHET   00:13:16 +02:38
70.    79 Heino Ville-Petteri                 MIEHET   00:13:18 +02:40
71.    74 Hämäläinen Ismo                     MIEHET   00:13:22 +02:44
72.   102 Huhtala Juha              HHCMB     M-40     00:13:23 +02:45
73.    82 Kalliotie Niklas                    MIEHET   00:13:24 +02:46
73.    27 Voutilainen Mikko         YKK       MIEHET   00:13:24 +02:46
75.    90 Särkelä Mikko                       M-40     00:13:25 +02:47
76.    92 Leikas Sampo              MTBCF     M-40     00:13:26 +02:48
76.     9 Känsälä Antti             BMX HelsinMIEHET   00:13:26 +02:48
78.    73 Suur-Hamari Lasse         Team TuskaMIEHET   00:13:29 +02:51
79.   122 Peura Mikko               Jyps      HARDTAIL 00:13:30 +02:52
80.   137 Niemi Sami                MTBCF     NUORET   00:13:31 +02:53
81.   126 Soinila Hanna             sladi     NAISET   00:13:32 +02:54
82.    99 Malviniemi Jarkko                   M-40     00:13:33 +02:55
83.   151 Sammalisto Pekka          Kangki    M-50     00:13:34 +02:56
84.   129 Kansikas Jasmin           Pole      NAISET   00:13:35 +02:57
85.    65 Teittinen Hannu           Karhulan pMIEHET   00:13:36 +02:58
86.    75 Eriksson Tobias                     MIEHET   00:13:40 +03:02
87.    77 Veuro Manu                          MIEHET   00:13:41 +03:03
88.   145 Väänänen Erik             AlpinestarJUNIORIT 00:13:46 +03:08
89.    51 Lehtonen Tapio                      MIEHET   00:13:48 +03:10
90.   149 Eklund Heikki             dhT       M-50     00:13:55 +03:17
91.    33 Karlsson Oskari           YKK       MIEHET   00:14:07 +03:29
92.   119 Vaahteranoksa Kimmo       KP Racing HARDTAIL 00:14:08 +03:30
93.    47 Eriksson Jeremias                   MIEHET   00:14:10 +03:32
94.   105 Mäki Markku                         M-40     00:14:11 +03:33
95.   116 Helenius Timo             caverion  M-40     00:14:12 +03:34
96.    68 Lahtinen Ossi             MaastoonpoMIEHET   00:14:14 +03:36
97.   153 Järvelä Jukka                       MIEHET   00:14:15 +03:37
98.    43 Sinisalo Antti                      MIEHET   00:14:16 +03:38
98.    56 Kulhber Syke                        MIEHET   00:14:16 +03:38
100.    23 Hellman Jaakko                      MIEHET   00:14:18 +03:40
101.   120 Somersalo Vesa            caverion  HARDTAIL 00:14:19 +03:41
101.    52 Laapas Mikko                        MIEHET   00:14:19 +03:41
103.    59 Lantta Juha                         MIEHET   00:14:21 +03:43
104.    64 Ahlholm Juha              FlowridersMIEHET   00:14:22 +03:44
104.   117 Buntsev Henri             Mtb Lohja HARDTAIL 00:14:22 +03:44
106.    40 Pullinen Lassi                      MIEHET   00:14:24 +03:46
107.   101 Lehtinen Sampo            MTBCF     M-40     00:14:26 +03:48
108.    57 Bliss Olli                          MIEHET   00:14:31 +03:53
109.   148 Kauppinen Samu            Sladi     JUNIORIT 00:14:34 +03:56
110.   125 Melkko Hanna              MTBCF     NAISET   00:14:36 +03:58
111.   104 Grönlund Kai              MTBCF     M-40     00:14:39 +04:01
111.    28 Nieminen Jarmo                      MIEHET   00:14:39 +04:01
113.   118 Saarikko Sami             KP Racing HARDTAIL 00:14:40 +04:02
114.    84 Tuononen Ari                        MIEHET   00:14:41 +04:03
115.   154 Heikkonen Hugo            DHT       JUNIORIT 00:14:42 +04:04
116.   132 Alber Kadi                          NAISET   00:14:43 +04:05
117.    58 Lahtinen Reko                       MIEHET   00:14:49 +04:11
118.    66 Isokangas Juha                      MIEHET   00:14:50 +04:12
119.    36 Lahtinen Sami             KöngäsPossMIEHET   00:14:51 +04:13
120.    96 Holmikari Jani            Ananas LigM-40     00:14:54 +04:16
121.    49 Pänttäjä Samuli           VapaahiihtMIEHET   00:14:58 +04:20
122.    34 Koistinen Ari                       MIEHET   00:14:59 +04:21
123.   144 Mukkala Samuel            Sladi     JUNIORIT 00:15:17 +04:39
124.    50 Holster Jaakko                      MIEHET   00:15:18 +04:40
125.    72 Björn Mikko               Coyotes RaMIEHET   00:15:22 +04:44
126.    76 Nyrhilä Olli              Team RynkeMIEHET   00:15:38 +05:00
127.   138 Niemi Toni                MTBCF     NUORET   00:15:54 +05:16
128.    67 Sjögren Jonne                       MIEHET   00:16:29 +05:51
129.   128 Pellikka Tuija            UtuRacing NAISET   00:16:45 +06:07
129.   131 Lehtimäki Tuuli                     NAISET   00:16:45 +06:07
131.    81 Lindberg Mika             Sputnik   MIEHET   00:16:57 +06:19
132.   127 Broman Sofia              Sladi     NAISET   00:17:48 +07:10
133.   152 Järvelä Joonatan                    JUNIORIT 00:18:33 +07:55
134.   110 Kauppinen Jyri                      M-40     00:19:20 +08:42
135.   146 Känsälä Oskari            BMX HelsinJUNIORIT 00:19:30 +08:52
136.   130 Kuuras-Tuohimaa Inka      R.R.C 9001NAISET   00:21:15 +10:37
137.   133 Eskola Essi                         NAISET   00:21:21 +10:43
      107 Turunen Pasi              Sepo SportM-40     DNF     
       60 Puikkonen Antti                     MIEHET   DNF     
      147 Piispa Aleksi                       JUNIORIT DNF     
       78 Sarlin Markus                       MIEHET   DQ      
       95 Lindström Kai             MTBCF     M-40     DQ      

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 17.9.2017 17:26:21 SIME